Gasboard-9802發(fā)動機(jī)排放全流稀釋定容采樣(CVS)系統(tǒng)由四方儀器自主研發(fā),專為測量車輛和發(fā)動機(jī)的稀釋排放而設(shè)計,具有功能完整、技術(shù)先進(jìn)的硬件配置和軟件平臺,與高精度氣體和顆粒在線分析儀聯(lián)合使用,可滿足當(dāng)前主要移動源排放標(biāo)準(zhǔn)及歐7排放標(biāo)準(zhǔn)的實驗室I型排放試驗測試要求。
系統(tǒng)精度 | ≤±2%(丙烷噴射檢查) |
稀釋排氣流量 | 1-12 m3/min;3-24 m3/min;9-60 m3/min;30-150 m3/min |
稀釋排氣恒溫控制 | 40±5°C |
氣袋采樣流量 | 3 L/min、6L/min或9 L/min |
氣袋數(shù)量 | 3個稀釋空氣氣袋、3個稀釋排氣氣袋 |
氣袋柜恒溫控制 | 35±5°C |
顆粒采樣流量 | 35-65 L/min |
顆粒采樣通道 | 3個稀釋排氣采樣通道、1個稀釋空氣采樣通道 |
顆粒采樣箱恒溫控制 | 47±5°C |
稀釋空氣過濾裝置 | 活性炭過濾器、初效過濾器和H13等級高效過濾器 |
適用環(huán)境 | 環(huán)境溫度5-35oC;環(huán)境濕度≤80%RH;大氣壓力80-102 kPa |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息